Honorartabelle für Kfz-Gutachten
Das Grundhonorar orientiert sich bei Schadengutachten regelmäßig an der ermittelten Schadenhöhe. Der konkrete Rechnungsbetrag hängt zusätzlich vom tatsächlichen Auftrag und erforderlichen Nebenkosten ab.
Transparente Kalkulation – für Sie 0 €.
Die Grundhonorare orientieren sich am HB-V-Mittelwert der BVSK-Honorarbefragung 2024. Als Schadenhöhe gelten regelmäßig die Reparaturkosten netto zuzüglich einer möglichen merkantilen Wertminderung; im Totalschadenfall der Wiederbeschaffungswert brutto.
Für Sie als Geschädigten eines unverschuldeten Verkehrsunfalls ist das Unfallgutachten kostenlos.
BVSK-Honorarrechner öffnen| Schadenhöhe netto bis | Grundhonorar netto | Grundhonorar brutto |
|---|---|---|
| 750 € | 320,00 € | 380,80 € |
| 1.000 € | 376,50 € | 448,04 € |
| 1.250 € | 421,00 € | 500,99 € |
| 1.500 € | 457,50 € | 544,43 € |
| 1.750 € | 489,00 € | 581,91 € |
| 2.000 € | 518,00 € | 616,42 € |
| 2.250 € | 545,50 € | 649,15 € |
| 2.500 € | 570,50 € | 678,90 € |
| 2.750 € | 595,50 € | 708,65 € |
| 3.000 € | 619,50 € | 737,21 € |
| 3.250 € | 641,00 € | 762,79 € |
| 3.500 € | 665,50 € | 791,95 € |
| 3.750 € | 689,00 € | 819,91 € |
| 4.000 € | 713,00 € | 848,47 € |
| 4.250 € | 734,00 € | 873,46 € |
| 4.500 € | 755,50 € | 899,05 € |
| 4.750 € | 773,50 € | 920,47 € |
| 5.000 € | 793,00 € | 943,67 € |
| 5.250 € | 812,00 € | 966,28 € |
| 5.500 € | 833,00 € | 991,27 € |
| 5.750 € | 850,00 € | 1.011,50 € |
| 6.000 € | 871,00 € | 1.036,49 € |
| 6.500 € | 899,00 € | 1.069,81 € |
| 7.000 € | 927,50 € | 1.103,73 € |
| 7.500 € | 955,50 € | 1.137,05 € |
| 8.000 € | 989,00 € | 1.176,91 € |
| 8.500 € | 1.022,00 € | 1.216,18 € |
| 9.000 € | 1.050,50 € | 1.250,10 € |
| 9.500 € | 1.083,00 € | 1.288,77 € |
| 10.000 € | 1.114,50 € | 1.326,26 € |
| 10.500 € | 1.150,00 € | 1.368,50 € |
| 11.000 € | 1.177,50 € | 1.401,23 € |
| 11.500 € | 1.215,00 € | 1.445,85 € |
| 12.000 € | 1.244,50 € | 1.480,96 € |
| 12.500 € | 1.276,00 € | 1.518,44 € |
| 13.000 € | 1.311,50 € | 1.560,69 € |
| 13.500 € | 1.345,00 € | 1.600,55 € |
| 14.000 € | 1.374,50 € | 1.635,66 € |
| 14.500 € | 1.408,00 € | 1.675,52 € |
| 15.000 € | 1.443,00 € | 1.717,17 € |
| 16.000 € | 1.498,00 € | 1.782,62 € |
| 17.000 € | 1.554,00 € | 1.849,26 € |
| 18.000 € | 1.607,00 € | 1.912,33 € |
| 19.000 € | 1.668,00 € | 1.984,92 € |
| 20.000 € | 1.729,50 € | 2.058,11 € |
| 21.000 € | 1.794,50 € | 2.135,46 € |
| 22.000 € | 1.851,50 € | 2.203,29 € |
| 23.000 € | 1.909,00 € | 2.271,71 € |
| 24.000 € | 1.969,00 € | 2.343,11 € |
| 25.000 € | 2.007,50 € | 2.388,93 € |
| 26.000 € | 2.066,50 € | 2.459,14 € |
| 27.000 € | 2.125,50 € | 2.529,35 € |
| 28.000 € | 2.192,50 € | 2.609,08 € |
| 29.000 € | 2.250,50 € | 2.678,10 € |
| 30.000 € | 2.326,00 € | 2.767,94 € |
| 32.500 € | 2.456,50 € | 2.923,24 € |
| 35.000 € | 2.606,50 € | 3.101,74 € |
| 37.500 € | 2.756,50 € | 3.280,24 € |
| 40.000 € | 2.912,00 € | 3.465,28 € |
| 42.500 € | 3.102,00 € | 3.691,38 € |
| 45.000 € | 3.287,00 € | 3.911,53 € |
| 47.500 € | 3.445,00 € | 4.099,55 € |
| 50.000 € | 3.601,00 € | 4.285,19 € |
Nebenkosten
Je nach Auftrag können Fahrt, Fotos, Schreibaufwand, Datenabrufe, Porto oder Restwertermittlung hinzukommen. Sie werden nachvollziehbar ausgewiesen.
Kasko & Privatauftrag
Kasko-, Wert-, Leasing-, Kauf- und Fuhrparkaufträge werden nach Leistungsumfang angeboten. Die Tabelle ist hierfür nicht automatisch maßgeblich.
Klein- & Bagatellschaden
Unterhalb der Tabelle bieten wir je nach Schadenbild eine Schadenkalkulation, einen Kostenvoranschlag oder ein Kurzgutachten nach Aufwand an.
Nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall ist das von Fahrwert erstellte Unfallgutachten für Sie kostenlos. Für Wert-, Kasko-, Kauf-, Leasing- und andere Privataufträge gelten die jeweils vereinbarten Honorare.
Wir ordnen Ihren Fall transparent ein.
Schreiben Sie uns Schadenart, Fahrzeug und Standort. Wir erklären Ihnen, welcher Leistungsumfang sinnvoll ist.

